Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Adiantamento nº 09-2024 | 2024 | Prestação de Contas | Setembro | 29/08/2024 | Detalhes |
Adiantamento nº 08 - 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 29/08/2024 | Detalhes |
Balancete Financeiro | 2024 | Balanço Financeiro | Julho | 06/08/2024 | Detalhes |
Balancete Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Julho | 06/08/2024 | Detalhes |
Adiantamento nº 07-2024 | 2024 | Prestação de Contas | Julho | 29/07/2024 | Detalhes |
Balancete Financeiro | 2024 | Balanço Financeiro | Junho | 05/07/2024 | Detalhes |
Balancete Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Junho | 05/07/2024 | Detalhes |
Adiantamento nº 06-2024 | 2024 | Prestação de Contas | Junho | 27/06/2024 | Detalhes |
Balancete Financeiro | 2024 | Balancete Financeiro | Maio | 13/06/2024 | Detalhes |
Balancete Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Maio | 13/06/2024 | Detalhes |
Adiantamento nº 05-2024 | 2024 | Prestação de Contas | Maio | 22/05/2024 | Detalhes |
Balancete de Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Abril | 15/05/2024 | Detalhes |
Balancete Financeiro | 2024 | Balancete Financeiro | Abril | 15/05/2024 | Detalhes |
Balancete de Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Março | 15/05/2024 | Detalhes |
Balancete Financeiro | 2024 | Balancete Financeiro | Março | 15/05/2024 | Detalhes |
Adiantamento nº 04-2024 | 2024 | Prestação de Contas | Abril | 29/04/2024 | Detalhes |
Adiantamento nº 03-2024 | 2024 | Prestação de Contas | Março | 27/03/2024 | Detalhes |
Balancete Financeiro | 2024 | Balancete Financeiro | Fevereiro | 21/03/2024 | Detalhes |
Balancete das Despesas | 2024 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 21/03/2024 | Detalhes |
Balanço Geral 2023 (Anexos da Lei 4.320/64) | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 18/03/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.