Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Relatório de encerramento de Controle Interno 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 06/02/2025 | Detalhes |
Processo de Julgamento das contas do poder Executivo referente ao ano de 2022 | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 06/02/2025 | Detalhes |
Plano Anual de Compras | 2025 | Não especificado | Anual | 06/02/2025 | Detalhes |
Balanço Anual 2024 | 2024 | Balanço Patrimonial | Anual | 10/01/2025 | Detalhes |
Balancete Financeiro | 2024 | Balancete Financeiro | Dezembro | 10/01/2025 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Dezembro | 10/01/2025 | Detalhes |
Balancete Financeiro | 2024 | Balanço Financeiro | Novembro | 10/12/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Novembro | 10/12/2024 | Detalhes |
Balancete Financeiro | 2024 | Balancete Financeiro | Outubro | 11/11/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Outubro | 11/11/2024 | Detalhes |
Adiantamento nº 11-2024 | 2024 | Prestação de Contas | Outubro | 25/10/2024 | Detalhes |
Balancete Financeiro | 2024 | Balancete Financeiro | Setembro | 10/10/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 10/10/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal 2º quadrimestre | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
Adiantamento nº 10-2024 | 2024 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
Balancete Financeiro | 2024 | Balancete Financeiro | Agosto | 10/09/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Agosto | 10/09/2024 | Detalhes |
Adiantamento nº 09-2024 | 2024 | Prestação de Contas | Setembro | 29/08/2024 | Detalhes |
Balancete Financeiro | 2024 | Balanço Financeiro | Julho | 06/08/2024 | Detalhes |
Balancete Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Julho | 06/08/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.